| Prezývka: Cidade Maravilhosa („Zázračné mesto“) alebo jednoducho Rio | |
| Štát | |
|---|---|
| Spolkový štát | Rio de Janeiro (štát) |
| Región | Juhovýchodný |
| Súradnice | |
| Rozloha | 1 260 km² (126 000 ha) |
| - metropolitnej oblasti | 4 557,3 km² (455 730 ha) |
| Obyvateľstvo | 6 093 472 (2007) [1] |
| - metropolitnej oblasti | 11 902 701 (2008) [2] |
| Hustota | 4 836,09 obyv./km² |
| - metropolitnej oblasti | 11 902 701 obyv./km² |
| Založenie | 1. marec 1565 |
| Primátor | Eduardo Paes |
| Časové pásmo | BRT (UTC-3) |
| - letný čas | BRST (UTC-2) |
| PSČ | 20000-000 |
| Telefónna predvoľba | +55 21 |
| EČV | B |
| HDI (2000) | 0,802 - Vysoký[3] |

height: 0.2emtd style=span style=
/td
white-space: nowrap/spanhttp://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tvorcov%C3%BD_kilometermergedrowimg alt=
